Ödeme / Kampanya Dashboard
Başlangıç:
Bitiş:
Dashboard güncellendi.
18Toplam İşlem
1Başarılı
17Başarısız
1.436,00 TLToplam Tutar
Provider Bazlı Ciro
| PROVIDER | ISLEM_ADEDI | TOPLAM_TUTAR |
| PAYTR | 15 | 1220,00 |
| PAVO_UNICLOUD | 2 | 144,00 |
| TEST | 1 | 72,00 |
Son Ödeme İşlemleri
| ID | SIPARIS_ID | UYE_ID | ODEME_TIPI | TUTAR | DURUM | PROVIDER | MERCHANT_OID | OLUSMA_ZAMANI |
| 21 | 46 | 3 | KREDI_KARTI | 72,00 | BASLATILDI | PAVO_UNICLOUD | PAVO-46-20260815175851527-A6B5E9C5 | 15.08.2026 17:58:51 |
| 20 | 45 | 3 | KREDI_KARTI | 72,00 | BASLATILDI | PAVO_UNICLOUD | PAVO-45-20260814165107402-63A9710F | 14.08.2026 16:51:07 |
| 19 | 43 | 3 | KREDI_KARTI | 72,00 | TOKEN_HATA | PAYTR | ETC20260814160454935 | 14.08.2026 16:04:55 |
| 18 | 42 | 3 | KREDI_KARTI | 72,00 | TOKEN_HATA | PAYTR | ETC20260814144825830 | 14.08.2026 14:48:26 |
| 17 | 42 | 3 | KREDI_KARTI | 72,00 | TOKEN_HATA | PAYTR | ETC20260814144538430 | 14.08.2026 14:45:38 |
| 16 | 42 | 3 | KREDI_KARTI | 72,00 | TOKEN_HATA | PAYTR | ETC20260814144508121 | 14.08.2026 14:45:08 |
| 15 | 39 | | TEST | 72,00 | BASARILI | TEST | | 13.08.2026 12:10:37 |
| 14 | 40 | 1 | KREDI_KARTI | 72,00 | TOKEN_HATA | PAYTR | ETC20260813120641895 | 13.08.2026 12:06:41 |
| 13 | 40 | 1 | KREDI_KARTI | 72,00 | TOKEN_HATA | PAYTR | ETC20260813120633630 | 13.08.2026 12:06:33 |
| 12 | 39 | 3 | KREDI_KARTI | 72,00 | TOKEN_HATA | PAYTR | ETC20260813120459410 | 13.08.2026 12:04:59 |
| 11 | 39 | 3 | KREDI_KARTI | 72,00 | TOKEN_HATA | PAYTR | ETC20260813120449535 | 13.08.2026 12:04:49 |
| 10 | 39 | 3 | KREDI_KARTI | 72,00 | TOKEN_HATA | PAYTR | ETC20260813120432208 | 13.08.2026 12:04:32 |
| 9 | 39 | 3 | KREDI_KARTI | 72,00 | TOKEN_HATA | PAYTR | ETC20260813120421017 | 13.08.2026 12:04:21 |
| 8 | 38 | 1 | KREDI_KARTI | 70,00 | TOKEN_HATA | PAYTR | ETC20260729152909470 | 29.07.2026 15:29:09 |
| 7 | 37 | 1 | KREDI_KARTI | 130,00 | TOKEN_HATA | PAYTR | ETC20260725133857586 | 25.07.2026 13:38:57 |
| 6 | 37 | 1 | KREDI_KARTI | 130,00 | TOKEN_HATA | PAYTR | ETC20260725133822772 | 25.07.2026 13:38:22 |
| 5 | 36 | 3 | KREDI_KARTI | 70,00 | TOKEN_HATA | PAYTR | ETC20260725002424427 | 25.07.2026 00:24:24 |
| 4 | 35 | 3 | KREDI_KARTI | 100,00 | TOKEN_HATA | PAYTR | ETC20260722191755444 | 22.07.2026 19:17:55 |
Kampanya / Kupon / Hediye Çeki / Puan Özeti
Split Payment Özeti