Gelişmiş Dashboard Grafik Altyapısı
Başlangıç:
Bitiş:
Grafikler güncellendi.
Günlük Ciro Grafiği
| ETIKET | DEGER | ISLEM_ADEDI | BASARILI_ADET | BASARISIZ_ADET |
| 2026-07-22 | 100,00 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-07-25 | 330,00 | 3 | 0 | 3 |
| 2026-07-29 | 70,00 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-08-13 | 504,00 | 7 | 1 | 6 |
| 2026-08-14 | 360,00 | 5 | 0 | 5 |
| 2026-08-15 | 72,00 | 1 | 0 | 1 |
Provider Bazlı Ciro
| ETIKET | DEGER | ISLEM_ADEDI |
| PAYTR | 1589,00 | 18 |
| PAVO_UNICLOUD | 144,00 | 2 |
| TEST | 72,00 | 1 |
Ödeme Durum Dağılımı
| ETIKET | DEGER | TOPLAM_TUTAR |
| TOKEN_HATA | 18 | 1589,00 |
| BASLATILDI | 2 | 144,00 |
| BASARILI | 1 | 72,00 |
İndirim / Kampanya Maliyeti
Veri yok.